Мощность (ВА/Вт) | 2000 / 1800 |
Вход |
Напряжение, В | 200/208/220/230/240 |
Диапазон напряжений, В | 160-300В при полной нагрузке, 140-300В при 70% < нагрузка ≤80%, 120-300В при 60% < нагрузка ≤70%, 110-300В при нагрузке ≤60% |
Диапазон частот, Гц | 40 – 70 |
Коэффициент мощности | > 0,85 при 25% нагрузки, >0,95 при 50% нагрузки, > 0.97 при 75% нагрузки, > 0.99 при 100% нагрузке |
Выход |
Напряжение, В | 200/208/220/230/240 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Стабильность напряжения | ±1% |
Частота, Гц | От сети 45-55Гц ±0.02Гц, 50Гц, 55-65Гц ±0.02Гц, 60Гц |
От АКБ 50/60 ± 0,02 |
Искажения напряжения, THD | ≤3% при линейной нагрузке; ≤ 6% при нелинейной нагрузке |
Эффективность |
Двойное преобразование | 92% |
Работа на АКБ | 88% |
ECO режим | 94% |
Батарея |
Наряжение шины постоянного тока, В | 48 |
Емкость встроенных АКБ | 12В / 9Ач |
Время восстановления до 90%, ч | 4 |
Зарядный ток, А | 1 |
Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек |
Защита |
Перегрузка | От сети Tокр среды <35 105%-110% – 10мин; 110%130% – 1 мин; 130%-150% – 5сек; >150% – 5 сек |
От сети 35 <Tокр среды <40 105%-110% – 1мин; 110-130% – 5 сек; >130% – 5 сек |
От АКБ 105%–150%: отключение через 30 сек.; >150%: отключение через 300 мсек |
Короткое замыкание | Автомат |
Перегрев | От сети - переход на байпас; от АКБ – отключение |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
Самодиагностика | При включении и программно |
EPO | Отключение |
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
Индикация и Дисплей |
Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
Технические данные |
Габариты ИБП (ШхГхВ), мм | 440х552,5х86,5 |
Вес ИБП, кг | 21,1 |
Габариты батарейного блока (ШхГхВ), мм | 440x552x86.5 |
Вес батарейного блока, кг | 28.05 |
Входные разъемы | IEC320C14-10A |
Выходные разъемы | IEC320 С13-10А х 8 (два раздельно управляемых сегмента) |
Интерфейсы |
RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeDSB, и пр |
Коммуникационный слот | Карта SNMP |
Общая информация |
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
Температура хранения, 0С | от -20 до +40 |
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации |
Высота над уровнем моря, м | < 1500 |
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |