Мощность (кВА/кВт) | 10/9 |
Тип | 10000H 3ph/1ph |
Вход |
Фазность | 3 фазы + земля |
Напряжение, В | 380/400/415 (настраивается) |
Номинальная частота, Гц | 50/60 (настраивается) |
Диапазон напряжений, В | 208-478 |
Диапазон частот, Гц | 40~70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Диапазон напряжений байпаса | макс: +5%, +10% или +15%, по умолчанию +5%, мин: -20%, -30% или -45%, по умолчанию -45% |
Искажения тока, THDi | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) |
Выход |
Фазность | Одна фаза + земля |
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 |
Отклонение выходного напряжения | 1.0% |
Стабильность напряжения | ± 1% |
Номинальная частота, Гц | 50/60 ± 0.1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Искажения напряжения, THD | ≤ 2% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке |
Форма кривой | Синусоидальный сигнал |
Эффективность | ECO режим ≥ 97%; нормальный режим ≥ 90% |
Батарея |
Количество | 16/18/20pcs (настраивается) |
Время восстановления до 90%, ч | 8-10 часов |
Зарядный ток, А | 6 |
Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. |
Защита |
Перегрузка | От сети: ≤110% – 3мин; ≤125% – 30 сек; ≤150% – 1 сек; ≥150% немедленный переход на байпас |
На байпасе: Определяется автоматом (10KVA:63A /15KVA:100A /20KVA:125A) |
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
Самодиагностика | При включении и программно |
EPO (опционально) | Отключение |
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
Индикация и Дисплей |
Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
Технические данные |
Габариты (ШхГхВ), мм | 250x590x655 |
Вес, кг | 40 |
Входные разъемы | Клеммная колодка |
Выходные разъемы | Клеммная колодка |
Интерфейсы | Стандартно: USB, RS485, порт параллельной работы, Опционально: SNMP, релейная карта |
Общая информация |
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
Температура хранения, 0С | от -25 до +55 |
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации |
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м |
Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) |
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |